Description
Spécification
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS Scan progressif 1/2.8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution maximale | 1920 × 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimale | Couleur : 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d’obturation | 1/3 s à 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour et nuit | Filtre coupe IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement de l’angle | Pan : 0° à 360°, inclinaison : 0° à 90°, rotation : 0° à 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Lentille à focale fixe, options de 2.8 et 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur focale et FOV | 2.8 mm, FOV horizontal 115°, FOV vertical 60°, FOV diagonal 143° 4 mm, FOV horizontal 94°, FOV vertical 50°, FOV diagonal 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monture de lentille | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d’iris | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI | 2.8 mm, D : 64 m, O : 25 m, R : 12 m, I : 6 m 4 mm, D : 77 m, O : 30 m, R : 15 m, I : 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lumière supplémentaire | IR, Lumière blanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portée de la lumière supplémentaire | Jusqu’à 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumière supplémentaire intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur d’onde IR | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flux principal | 50 Hz : 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flux secondaire | 50 Hz : 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 24 fps (640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264, Flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de bits vidéo | 32 Kbps à 16 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type H.264 | Profil de base, Profil principal, Profil élevé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type H.265 | Profil principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt (ROI) | 1 région fixe pour le flux principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type audio | Son mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de bits audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 160 Kbps (MP2L2)/16 à 64 Kbps (AAC-LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’échantillonnage audio | 8 kHz/16 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrage du bruit ambiant | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocoles | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vue en direct simultanée | Jusqu’à 6 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | Open Network Video Interface (Profil S, Profil T, Profil G (seul le modèle -F le supporte)), ISAPI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateur/Hôte | Jusqu’à 32 utilisateurs 3 niveaux d’utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité | Protection par mot de passe, mot de passe complexe, watermark, authentification de base et digest pour HTTP, WSSE et authentification digest pour Open Network Video Interface, journal d’audit de sécurité, authentification de l’hôte (adresse MAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigateur web | Visibilité en direct nécessitant un plug-in : IE 10, IE 11, Services locaux : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglages de l’image | Mode de rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs, ajustable via logiciel client ou navigateur web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interrupteur Jour/Nuit | Jour, Nuit, Auto, Programme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage dynamique large (WDR) | WDR numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amélioration de l’image | BLC, HLC, DNR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masque de confidentialité | 4 masques de confidentialité polygonaux programmables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Ethernet | 1 port Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage intégré | -F : Slot de carte mémoire intégré, supporte microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu’à 512 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microphone intégré | Oui, 1 microphone intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clé de réinitialisation | -F : Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événement de base | Détection de mouvement (supporte le déclenchement d’alarme par types de cibles spécifiées (humain et véhicule)), alarme de sabotage vidéo, exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liens | Télécharger sur carte mémoire (-F modèle supporte), déclencher enregistrement (-F modèle supporte), télécharger sur FTP, notifier le centre de surveillance, envoyer un email, déclencher la capture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.4 W, prise coaxiale de puissance Ø5.5 mm, protection contre inversion de polarité, PoE : IEEE 802.3af, Classe 3, max. 6.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Couverture avant : métal, corps : plastique, support : plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 69.8 mm × 67.9 mm × 172.9 mm (2.7″ × 2.7″ × 6.8″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l’emballage | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91″ × 5.91″ × 5.55″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | Environ 550 g (1.2 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids avec emballage | Environ 800 g (1.8 lb.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité 95 % ou moins (non condensée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de démarrage et de fonctionnement | -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité 95 % ou moins (non condensée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue | Anglais, Ukrainien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalité générale | Heartbeat, anti-banding, miroir, protection par mot de passe, réinitialisation du mot de passe par email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approbation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | CE-EMC : EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM : AS/NZS CISPR 32 : 2015, IC : ICES-003 : Édition 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité | CB : IEC 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017, BIS : IS 13252 (Part 1) : 2010/IEC 60950-1 : 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | CE-RoHS : 2011/65/EU, WEEE : 2012/19/EU, Reach : Règlement (CE) n° 1907/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 : IEC 60529-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité du produit
Données du fabricant
Nom
Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Adresse
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
Site web
https://www.hikvision.com/
E-mail
sales@hikvision.com
Entité responsable
Nom
Hikvision Europe B.V.
Adresse
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, The Netherlands
Site web
https://www.hikvision.com/en/
E-mail
support.eu@hikvision.com
